产品描述
规格
COB小间距 R系列 | ||||||
产品型号 | R0.9A | R1.2A | R1.5A | |||
像素间距(mm) | 0.93 | 1.25 | 1.56 | |||
箱体尺寸(mm) | 600x337.5x59.5 | 600x337.5x59.5 | 600x337.5x59.5 | |||
箱体分辨率(dots) | 640x360 | 480x270 | 384x216 | |||
材料 | 压铸铝 | |||||
箱体重量(kg) | 7.1 | 7.1 | 7.1 | |||
亮度(cd/m2) | 450 | 600 | 600 | |||
灰度(bit) | 13 | 13 | 12 | |||
刷新率(Hz) | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | |||
最大功率/平均功率(W/m2) | 500/166 | 500/166 | 500/166 | |||
安装/维护 | 前维护 | |||||
认证 | CE ETL FCC RoHS | |||||
COB小间距 M系列 | ||||||
产品型号 | M0.7 | M1.2 | M1.5 | M1.9 | ||
像素间距(mm) | 0.79 | 1.26 | 1.58 | 1.9 | ||
箱体尺寸(mm) | 608x342x71 | 608x342x71 | 608x342x71 | 608x342x71 | ||
箱体分辨率(dots) | 768x432 | 480x270 | 384x216 | 320x180 | ||
材料 | 压铸铝 | |||||
箱体重量(kg) | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | ||
亮度(cd/m2) | 450 | 600 | 600 | 600 | ||
灰度(bit) | 14 | 14 | 13 | 14 | ||
刷新率(Hz) | 4500 | 3960 | 3180 | 3900 | ||
最大功率/平均功率(W/m2) | 410/136 | 440/146 | 410/136 | 420/140 | ||
安装/维护 | 前维护 | |||||
认证 | CE ETL FCC RoHS |
-
暂无内容
立即咨询