产品描述






规格
| 产品型号 | P4 | P6.67 | P8 | P10 | |
| 像素间距(mm) | 4 | 6.67 | 8 | 10 | |
| 像素构成 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |
| LED 外型 | SMD1820 | SMD1820 | SMD1820 | SMD2727 | |
| 像素密度(dots/m²) | 62,500 | 22,500 | 15,625 | 10,000 | |
| 箱体尺寸(mm) | 960x960x90 | 960x960x90 | 960x960x90 | 960x960x90 | |
| 箱体分辨率(dots) | 240x240 | 144x144 | 120x120 | 96x96 | |
| 模组尺寸(mm) | 480x320 | 480x320 | 480x320 | 480x320 | |
| 模组分辨率(dots) | 120x80 | 72x48 | 60x40 | 48x32 | |
| 箱体材质 | 压铸铝 | ||||
| 箱体重量(kg) | 27 | ||||
| 屏体亮度(cd/m²) | 5,500 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | |
| 平均功率(W/m²) | 165 | 158 | 158 | 158 | |
| 最大功率(W/m²) | 620 | 600 | 600 | 600 | |
| 扫描方式 | 1/10 | 1/4 | 1/3 | 1/2 | |
| 刷新率(Hz) | 3840~7,680 | ||||
| 灰度等级(bit) | 14~16 | ||||
| 防水等级 | 前: IP65; 后: IP54 | ||||
| 安装/维护 | 前/后维护 | ||||
| 认证 | CE, ETL, FCC | ||||
-
暂无内容
咨询报价