透明屏LSO系列-P10.41
康硕展LED户外透明屏,具有高通透、高清显示、高防护等级、重量轻、高亮、节能、易维护的特点。 被广泛用于建筑幕墙、舞台舞美、主题公园等领域。
型号: P3.91*7.81 \ P7.81 \ P10.416
产品特点:
1.高亮透明:75%以上的透视效果使玻璃保留了采光透视的功能,远看几乎看不到LED灯的存在,使得玻璃幕墙附近的空间不受影响;
2.通透显示:具有独特的通透显示效果,可以使广告画面给人悬浮在玻璃幕墙上的感觉,具有很好的广告及艺术效果;
3.低碳节能:不需要传统的冷冻系统和空调散热,降低电力增容、动力设备及散热设备的投入。降低玻璃屏温升,延缓LED衰减速度,提高系统可靠性;
4.节省成本:不需要改变钢架结构,不需要改变大楼外观,有效降低运输及安装成本
产品描述








规格
| 规格型号 | P3.91-7.81 | P7.81-7.81 | P10.416-10.416 |
| 像素点间距 | 3.91*7.81 | 7.81*7.81 | 10.416*10.416 |
| 像素点组成 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| 像素点密度 | 32768点/㎡ | 16384点/㎡ | 9216点/㎡ |
| 灯珠选型 | 1921 | 1921 | 1921 |
| 通透率 | 48% | 55% | 60% |
| 扫描方式 | 8扫 | 4扫 | 2扫 |
| 模组尺寸 | 500*125MM | 500*125MM | 500*125MM |
| 箱体尺寸 | 1000*500MM/1000*1000MM | 1000*500MM/1000*1000MM | 1000*500MM/1000*1000MM |
| 白平衡亮度 | 3500cd/㎡ | 4000cd/㎡ | 4500cd/㎡ |
| 平均功率W/㎡ | 250-300W | 150-200W | 250-300W |
| 最大功率W/㎡ | 800W | 550W | 800W |
| 使用环境 | 户外 | 户内 | 户外 |
| 模组分辨率 | 128*16 | 64*16 | 48*12 |
| 箱体重量 | 5.3KG | 9KG | 5KG |
| 刷新率 | 1920-3840HZ | 1920-3840HZ | 1920-3840HZ |
| 灰度等级 | 12-16bit | ||
| AC输入电压 | 110/220V | ||
| 电源输入频率 | 50HZ | ||
| 亮度调节级别 | 100级手动自动调节 | ||
| 工作温度范围 | 零下20~零上60℃ | ||
| 工作湿度范围 | 户外10~90% | ||
| 正常使用寿命 | 100,000小时 | ||
| 平均无故障时间 | ≥5000小时 | ||
| 杂点率 | <0.01% | ||
-
暂无内容
咨询报价