产品描述
规格
产品型号 | P1.25 | P1.56 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3 | P4 |
像素间距 (mm) | 1.25 | 1.568 | 1.86 | 2 | 2.5 | 3.076 | 4 |
LED 外型 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515/2121 | SMD1515/2121 | SMD2121 |
像素密度 (dot/m²) | 640,000 | 406,406 | 288,906 | 250,000 | 160,000 | 105,625 | 62,500 |
模组尺寸 (mm) | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 |
模组分辨率 (dots) | 256x128 | 204x102 | 172x86 | 160x80 | 128x64 | 104x52 | 80x40 |
刷新率 (Hz) | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 |
屏幕亮度 (nits) | 650-800 | 650-800 | 650-800 | 650-800 | 650-800 | 650-800 | 650-800 |
平均功率 (W/m²) | 165 | 165 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
最大功率 (W/m²) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
产品型号 | P1.25 | P1.57 | P1.87 | P2 | P2.5 | P3 | P4 |
像素间距 (mm) | 1.25 | 1.579 | 1.875 | 2 | 2.5 | 3.076 | 4 |
LED 外型 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515/2121 | SMD1515/2121 | SMD2121 |
像素密度 (dot/m²) | 640,000 | 401,135 | 284,444 | 250,000 | 160,000 | 111,111 | 62,500 |
模组尺寸 (mm) | 240x120 | 240x120 | 240x120 | 240x120 | 240x120 | 240x120 | 240x120 |
模组分辨率 (dots) | 192x96 | 152x76 | 128x64 | 120x60 | 96x48 | 80x40 | 60x30 |
刷新率 (Hz) | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 |
屏幕亮度 (nits) | 600 | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 8,001,000 | 8,001,000 | 8,001,000 |
平均功率 (W/m²) | 210 | 210 | 200 | 200 | 180 | 175 | 160 |
最大功率 (W/m²) | 700 | 700 | 680 | 680 | 600 | 600 | 560 |
咨询报价