产品描述










规格
| 产品型号 | P2.976 | P3.91 | P4.81 | P5.2 |
| 像素间距(mm) | 2.976 | 3.91 | 4.81 | 5.2 |
| 像素构成 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| LED 外型 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 |
| 像素密度(dots/m²) | 112,896 | 65,536 | 43,264 | 36,869 |
| 箱体尺寸(mm) | 1,000x1,000 | 1,000x1,000 | 1,000x1,000 | 1,000x1,000 |
| 箱体分辨率(dots) | 336x336 | 256x256 | 208x208 | 192x192 |
| 模组尺寸(mm) | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 |
| 模组分辨率(dots) | 84x84 | 64x64 | 52x52 | 48x48 |
| 箱体材质 | 铁/铝 | |||
| 箱体重量(kg) | 约 40 kg/m² (铁),约 32 kg/m² (铝) | |||
| 屏体亮度(cd/m²) | 5,000 | 6,000 | 5,000 | 5,500 |
| 平均功率(W/m²) | 350 | 300 | 280 | 280 |
| 最大功率(W/m²) | 1050 | 900 | 800 | 800 |
| 刷新率(Hz) | 1920~3840 | |||
| 灰度等级(bit) | 1920~3840 | |||
| 输入电压 | AC100~240V/50~60Hz | |||
| 工作温度范围 | ·-30℃~60℃ | |||
| 安装/维护 | 前维护 | |||
| 平均使用寿命 | 100,000 小时 | |||
| 平均无故障时间 | >10,000 小时 | |||
| 认证 | CE ETL FCC RoHS | |||
-
暂无内容
咨询报价