P10-LED户外条幕屏
型号: P10\P16 \ P16-33 \ P25 \ P33
产品特点:
1.对钢结构要求降至最低的屏,较常规箱体式显示屏轻65%,通透率高达80%,不影响建筑内部的自然采光和观景需求,对建筑外观的影响降至更低、更通透;
2.操作简化、多样化;安装维护超简、运输快捷方便,大量节省复杂交易环节流程。灯条可单独拆换,采用前后维护方式,非专业人士也可进行屏体的安装和拆卸;
3.采用高效能PFC电源,比常规显示屏节能在75%以上;
4.可适用于高湿度、高盐化、强紫外线、高低温等恶劣环境;
5.采用无风扇设计,当使用在楼面时,无噪音污染,还原优良的办公环境;散热方式采用后盖鳍片散热及灯条镂空自然散热,不仅加强了产品的强度,也更环保。
产品描述
规格
规格型号 | P16(16-16) | P16(16-33) | P25(25-25) | P33(33-33) |
像素点间距 | 16*16 | 16*33 | 25*25 | 33*33 |
像素点组成 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 2R2G2B |
像素点密度 | 3600点/㎡ | 1800点/㎡ | 1600点/㎡ | 900点/㎡ |
灯珠选型 | DIP346 | DIP346 | DIP346 | DIP346 |
镂空率 | 48% | 48% | 60% | 60% |
箱体尺寸 | 500*1000MM | 500*1000MM | 500*1000MM | 500*1000MM |
白平衡亮度 | 10000cd/㎡ | 7000cd/㎡ | 7000cd/㎡ | 7000cd/㎡ |
平均功率W/㎡ | 200-250W | 100-150W | 200-250W | 100-150W |
最大功率W/㎡ | 560W | 385W | 530W | 330W |
使用环境 | 户外 | 户外 | 户外 | 户外 |
箱体重量 | 15KG/㎡ | 15KG/㎡ | 15KG/㎡ | 15KG/㎡ |
刷新率 | 1920-3840HZ | 1920-3840HZ | 1920-3840HZ | 1920-3840HZ |
灰度等级 | 12-16bit | |||
AC输入电压 | 110/220V | |||
电源输入频率 | 50HZ | |||
亮度调节级别 | 100级手动自动调节 | |||
工作温度范围 | 零下20~零上60℃ | |||
工作湿度范围 | 户外10~90% | |||
正常使用寿命 | 100,000小时 | |||
平均无故障时间 | ≥5000小时 | |||
杂点率 | <0.01% |
-
暂无内容
咨询报价