产品描述










规格
| 640*480mm | ||||||
| 产品型号 | P1.25 | P1.53 | P1.86 | P2 | ||
| 点间距(mm) | 1.25 | 1.53 | 1.86 | 2 | ||
| 像素构成 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | ||
| LED 外型 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 | ||
| 像素密度(dots/m²) | 640,000 | 422,500 | 288,906 | 250,000 | ||
| 箱体尺寸(mm) | 640x480 | 640x480 | 640x480 | 640x480 | ||
| 箱体分辨率(dots) | 512x384 | 416x312 | 344x258 | 320x240 | ||
| 模组尺寸(mm) | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | ||
| 模组分辨率(dots) | 256x128 | 208x104 | 172x86 | 160x80 | ||
| 箱体材质 | 压铸铝 | |||||
| 箱体重量(kg) | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | ||
| 屏幕亮度(cd//m²) | ≥550 | ≥550 | ≥550 | ≥800 | ||
| 最大功率/平均功率(W/m²) | 650/150 | 650/150 | 650/150 | 650/150 | ||
| 刷新率(Hz) | 1920~3840 | |||||
| 灰度等级(bit) | 12 ~ 16 | |||||
| 输入电压 | AC100~240V/50~60Hz | |||||
| 工作温度范围 | -20℃~60℃ | |||||
| 安装/维护 | 前维护/后维护 | |||||
| 正常使用寿命 | 100,000 hours | |||||
| 平均无故障时间 | ˃100,000 hours | |||||
| 认证 | CE ETL FCC RoHS | |||||
-
暂无内容
咨询报价