产品描述










规格
| 产品型号 | R0.9A | R1.2A | R1.5A |
| 像素间距(mm) | 0.93 | 1.25 | 1.56 |
| 模组尺寸(mm) | 300x337.5 | 300x337.5 | 300x337.5 |
| 模组分辨率(dots) | 320x360 | 240x270 | 192x216 |
| 箱体尺寸(mm) | 600x337.5x59.5 | 600x337.5x59.5 | 600x337.5x59.5 |
| 箱体分辨率(dots) | 640x360 | 480x270 | 384x216 |
| 材料 | 压铸铝 | ||
| 箱体重量(kg) | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| 亮度(cd/m2) | 450 | 600 | 600 |
| 灰度(bit) | 13 | 16 | 16 |
| 刷新率(Hz) | 3,120 | 4,020 | 3,840 |
| 平均功率(W/m2) | 142 | 160 | 140 |
| 最大功率(W/m2) | 426 | 450 | 420 |
| 安装/维护 | 前维护 | ||
| 认证 | CE ETL FCC RoHS | ||
-
暂无内容
咨询报价