产品描述










规格
| 规格型号 | P1.25 | P1.53 | P1.8 | P2 |
| 像素点间距 | 1.25 | 1.53846 | 1.8605 | 2 |
| 像素点组成 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| 像素点密度 | 640000点/㎡ | 422500点/㎡ | 288906点/㎡ | 250000点/㎡ |
| 灯珠选型 | 1010 | 1010 | 1515 | 1515 |
| 模组尺寸 | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm |
| 箱体尺寸 | 640mmx480mm | 640mmx480mm | 640mmx480mm | 640mmx480mm |
| 白平衡亮度 | 550cd/㎡ | 550cd/㎡ | 550cd/㎡ | 800cd/㎡ |
| 平均功率W/㎡ | 150-200W | 150-200W | 150-200W | 150-200W |
| 最大功率W/㎡ | 650W | 650W | 650W | 650W |
| 使用环境 | 户内 | 户内 | 户内 | 户内 |
| 模组分辨率 | 256x128 | 208*104 | 172*86 | 160*80 |
| 箱体重量 | 11.5KG | 11.5KG | 11.5KG | 11.5KG |
| 刷新率 | 1920-3840HZ | 1920-3840HZ | 1920-3840HZ | 1920-3840HZ |
| 灰度等级 | 12-16bit | |||
| AC输入电压 | 110/220V | |||
| 电源输入频率 | 50HZ | |||
| 亮度调节级别 | 100级手动自动调节 | |||
| 工作温度范围 | 零下20~零上60℃ | |||
| 工作湿度范围 | 户外10~90% | |||
| 正常使用寿命 | 100,000小时 | |||
| 平均无故障时间 | ≥5000小时 | |||
| 杂点率 | <0.01% | |||
-
暂无内容
咨询报价