户外KN系列-SMD
康硕展常规户外LED显示屏,采用精加工的标准箱体,拼接平整精度高。电源信号双备份,保证正常的使用。采用独立防水的模组和密封性极好的防水箱体。高达6000 Nit保证了在太阳直射下画面依旧清晰亮丽,而且支持亮度随着环境变化(白天或黑夜)智能调节。应用在户外传媒、展览展示、告示牌、信息显示、楼宇广告、车站、机场等公共场所显示各种信息。
型号: P3\P4 \ P5 \ P6 \ P8 \ P10 \ P12 \P15 \ P16 \ P20
1.外观新颖独特,可提升城市科技水平,丰富城市居民文化生活,居民更易接收,传播效果更佳;
2.具有一定的地段优势,主要安装在商场等人流量集中的地段,其中LED全彩大屏幕更是安装在地标性地段,其传播效应更好。
户外固装系列SMD显示屏是一种具有高效、稳定、环保和安全的显示屏系统,适用于各种户外应用场合,例如广场、体育场馆、公园、交通枢纽等。其防水防尘、高亮度和高清晰度、精准拼接、多样化显示效果、易于控制和维护等特点,可以满足不同的应用需求,在户外环境下实现高效的信息传递和展示效果。
产品描述
规格
产品型号 | P2.5 | P3 | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 |
像素间距(mm) | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
像素构成 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
LED外型 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
像素密度(dots/m2) | 160,000 | 111,111 | 62,500 | 40,000 | 27,777 | 15,625 | 10,000 |
箱体尺寸(mm) | 960x960 | 960x960 | 1024x1024 | 960x960 | 960x960 | 1024x1024 | 960x960 |
箱体分辨率(dots) | 384x384 | 320x320 | 256x256 | 192x192 | 160x160 | 128x128 | 96x96 |
模组尺寸(mm) | 320x160 | 192x192 | 256x128 | 320x160 | 192x192 | 256x128 | 320x160 |
模组分辨率(dots) | 128x64 | 64x64 | 64x32 | 64x32 | 32x32 | 32x16 | 32x16 |
箱体材质 | 铁/铝 | ||||||
箱体重量(kg) | around 50-60 kg/m² (铁) ; around 35-40 kg/m² (铝) | ||||||
屏体亮度(cd/m2) | 4,500 | 5,000 | 5,500 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
最大功率/平均功率(W/m²) | 800/360 | 1100/300 | 800/300 | 850/300 | 850/300 | 800/300 | 800/300 |
刷新频率(Hz) | 1920~3840 | ||||||
灰度等级(bit) | 12 ~ 16 | ||||||
安装/维护 | 前/后维护 | ||||||
平均使用寿命 | 100,000 小时 | ||||||
平均无故障时间 | >10,000 小时 | ||||||
认证 | CE ETL FCC RoHS |
-
暂无内容
咨询报价