产品描述
规格
产品型号 | P10 | P12 | P15 | P16 |
像素间距(mm) | 10 | 12 | 15 | 16 |
像素构成 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
LED 外型 | DIP 346 | DIP 346 | DIP 346 | DIP 346 |
像素密度(dots/m²) | 10,000 | 6,944 | 4,444 | 3,906 |
箱体尺寸(mm) | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 |
箱体分辨率(dots) | 96x96 | 80x80 | 64x64 | 60x60 |
模组尺寸(mm) | 240X240 | 240X240 | 240X240 | 240X240 |
模组分辨率(dots) | 24x24 | 20x20 | 16x16 | 15x15 |
箱体材质 | ||||
箱体重量(kg) | ||||
屏体亮度(cd/m2) | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 |
最大功率/平均功率(W/m²) | 550/200 | 550/200 | 550/200 | 550/200 |
刷新率(Hz) | 1920~3840 | |||
灰度等级(bit) | 12 ~ 16 | |||
输入电压 | AC100~240V/50~60Hz | |||
工作温度范围 | -30℃~60℃ | |||
安装/维护 | 前维护/ 后维护 | |||
平均使用寿命 | 100,000 小时 | |||
平均无故障时间 | >10,000 小时 | |||
认证 | CE ETL FCC RoHS |
-
暂无内容
咨询报价